入学金・授業料の一覧
学校が公式サイトや募集要項で公表している入学金と授業料を、読み取れた学校ぶんだけ並べています。都道府県で絞り込めます。
| 学校 | 所在地 | 受験料 | 入学金 | 授業料 |
|---|---|---|---|---|
| 遺愛女子中学校女子校 | 北海道函館市 | 11,000円 | 90,000円 | 月額 27,000円 |
| 北嶺中学校男子校 | 北海道札幌市清田区 | — | 300,000円 | — |
| 弘前学院聖愛中学校共学 | 青森県弘前市 | 3,000円 | 60,000円 | 月額 10,000円 |
| 岩手中学校男子校 | 岩手県盛岡市 | — | 100,000円 | — |
| 盛岡白百合学園中学校共学 | 岩手県盛岡市 | — | 100,000円 | 月額 28,500円 |
| 宮城学院中学校女子校 | 宮城県仙台市青葉区 | — | — | 月額 29,000円 |
| 古川学園中学校共学 | 宮城県大崎市 | 12,000円 | 50,000円 | 月額 25,000円 |
| 尚絅学院中学校共学 | 宮城県仙台市青葉区 | 12,000円 | 50,000円 | — |
| 聖ウルスラ学院英智中学校共学 | 宮城県仙台市若林区 | 10,000円 | 50,000円 | — |
| 仙台白百合学園中学校女子校 | 宮城県仙台市泉区 | — | — | 月額 32,000円 |
| いわき秀英中学校共学 | 福島県いわき市 | 10,000円 | 150,000円 | — |
| 郡山ザベリオ学園中学校共学 | 福島県郡山市 | 8,000円 | 100,000円 | — |
| 石川義塾中学校共学 | 福島県石川郡石川町 | — | 140,000円 | — |
| 茨城キリスト教学園中学校共学 | 茨城県日立市 | 20,000円 | 210,000円 | 月額 30,000円 |
| 水戸英宏中学校共学 | 茨城県水戸市 | 21,000円 | 230,000円 | 月額 27,000円 |
| 青丘学院つくば中学校共学 | 茨城県石岡市 | 20,000円 | 150,000円 | 月額 30,000円 |
| 幸福の科学学園中学校共学 | 栃木県那須郡那須町 | 20,000円 | 200,000円 | — |
| 浦和学院中学校共学 | 埼玉県さいたま市緑区 | — | 250,000円 | — |
| 浦和明の星女子中学校女子校 | 埼玉県さいたま市緑区 | 25,000円 | 250,000円 | — |
| 栄東中学校共学 | 埼玉県さいたま市見沼区 | — | 250,000円 | 月額 40,000円 |
| 埼玉栄中学校共学 | 埼玉県さいたま市西区 | — | 250,000円 | — |
| 埼玉平成中学校共学 | 埼玉県入間郡毛呂山町 | — | 250,000円 | 年額 360,000円 |
| 秀明中学校共学 | 埼玉県川越市 | 20,000円 | 250,000円 | — |
| 昌平中学校共学 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | — | — | 月額 32,800円 |
| 城北埼玉中学校男子校 | 埼玉県川越市 | 26,000円 | 260,000円 | 年額 450,000円 |
| 西武台新座中学校共学 | 埼玉県新座市 | 25,000円 | 250,000円 | 月額 30,000円 |
| 武南中学校共学 | 埼玉県蕨市 | 5,000円 | 250,000円 | — |
| 本庄第一中学校共学 | 埼玉県本庄市 | — | 220,000円 | 月額 27,000円 |
| 獨協埼玉中学校共学 | 埼玉県越谷市 | — | 230,000円 | 年額 468,000円 |
| 暁星国際中学校共学 | 千葉県木更津市 | — | 350,000円 | — |
| 光英VERITAS中学校共学 | 千葉県松戸市 | — | — | 年額 384,000円 |
| 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校 | 千葉県八千代市 | — | 250,000円 | 月額 30,000円 |
| 渋谷教育学園幕張中学校共学 | 千葉県千葉市美浜区 | — | — | 月額 39,000円 |
| 西武台千葉中学校共学 | 千葉県野田市 | — | 150,000円 | — |
| 千葉日本大学第一中学校共学 | 千葉県船橋市 | 20,000円 | — | 月額 33,500円 |
| 流通経済大学付属柏中学校共学 | 千葉県柏市 | 22,000円 | 280,000円 | — |
| 麗澤中学校共学 | 千葉県柏市 | 22,000円 | 300,000円 | 年額 456,000円 |
| 和洋国府台女子中学校女子校 | 千葉県市川市 | 25,000円 | 320,000円 | — |
| かえつ有明中学校共学 | 東京都江東区 | — | 250,000円 | — |
| サレジアン国際学園世田谷中学校共学 | 東京都世田谷区 | — | 300,000円 | — |
| サレジオ中学校共学 | 東京都小平市 | 10,000円 | 80,000円 | — |
| ドルトン東京学園中等部共学 | 東京都調布市 | 30,000円 | 400,000円 | — |
| 愛国中学校女子校 | 東京都江戸川区 | 20,000円 | 250,000円 | 年額 300,000円 |
| 穎明館中学校共学 | 東京都八王子市 | 25,000円 | 300,000円 | — |
| 英明フロンティア中学校共学 | 東京都練馬区関町 | — | 250,000円 | 年額 486,000円 |
| 鴎友学園女子中学校女子校 | 東京都世田谷区 | — | 250,000円 | — |
| 海城中学校男子校 | 東京都新宿区 | 30,000円 | 300,000円 | — |
| 開智日本橋学園中学校共学 | 東京都中央区日本橋馬喰町 | — | 250,000円 | — |
| 学習院中等科男子校 | 東京都豊島区 | — | 300,000円 | — |
| 吉祥女子中学校女子校 | 東京都武蔵野市 | — | 250,000円 | 年額 508,200円 |
| 共栄学園中学校共学 | 東京都葛飾区 | 20,000円 | 250,000円 | 年額 408,000円 |
| 共立女子第二中学校女子校 | 東京都八王子市 | 25,000円 | 250,000円 | 年額 550,000円 |
| 共立女子中学校女子校 | 東京都千代田区 | — | 300,000円 | — |
| 暁星中学校男子校 | 東京都千代田区 | — | 300,000円 | 年額 480,000円 |
| 桐朋女子中学校女子校 | 東京都調布市 | — | 270,000円 | — |
| 桐朋中学校男子校 | 東京都国立市 | 25,000円 | 300,000円 | 月額 43,200円 |
| 啓明学園中学校共学 | 東京都昭島市 | — | — | 年額 516,000円 |
| 恵泉女学園中学校女子校 | 東京都世田谷区 | 25,000円 | 300,000円 | 年額 552,000円 |
| 佼成学園女子中学校女子校 | 東京都世田谷区 | 25,000円 | 255,000円 | 年額 468,000円 |
| 光塩女子学院中等科女子校 | 東京都杉並区 | — | 300,000円 | — |
| 広尾学園小石川中学校共学 | 東京都文京区 | 25,000円 | — | 月額 40,000円 |
| 広尾学園中学校共学 | 東京都港区 | 25,000円 | 388,000円 | — |
| 攻玉社中学校男子校 | 東京都品川区 | 30,000円 | 300,000円 | 月額 42,000円 |
| 晃華学園中学校女子校 | 東京都調布市 | — | 250,000円 | — |
| 桜丘中学校共学 | 東京都北区 | 25,000円 | — | 年額 489,600円 |
| 三輪田学園中学校女子校 | 東京都千代田区 | — | 300,000円 | — |
| 実践女子学園中学校女子校 | 東京都渋谷区 | 22,000円 | 230,000円 | 年額 562,000円 |
| 修徳中学校共学 | 東京都葛飾区 | — | 250,000円 | 年額 360,000円 |
| 十文字中学校女子校 | 東京都豊島区 | — | 200,000円 | — |
| 駿台学園中学校共学 | 東京都北区 | — | 250,000円 | 月額 33,000円 |
| 女子学院中学校女子校 | 東京都千代田区一番町 | 25,000円 | 380,000円 | — |
| 昭和女子大学附属昭和中学校女子校 | 東京都世田谷区 | — | 250,000円 | — |
| 松蔭大学附属松蔭中学校共学 | 東京都世田谷区 | — | 250,000円 | — |
| 城北中学校男子校 | 東京都板橋区東新町 | — | 270,000円 | 年額 498,000円 |
| 神田女学園中学校女子校 | 東京都千代田区神田猿楽町 | 20,000円 | 250,000円 | — |
| 世田谷学園中学校男子校 | 東京都世田谷区 | 24,000円 | 260,000円 | 年額 480,000円 |
| 成城学園中学校共学 | 東京都世田谷区 | — | 250,000円 | 年額 750,000円 |
| 成城中学校男子校 | 東京都新宿区原町 | — | 300,000円 | 年額 480,000円 |
| 成立学園中学校共学 | 東京都北区 | — | 250,000円 | — |
| 清明学園中学校共学 | 東京都大田区 | 20,000円 | 200,000円 | 年額 540,000円 |
| 聖心女子学院中等科女子校 | 東京都港区 | 30,000円 | 300,000円 | — |
| 早稲田中学校男子校 | 東京都新宿区馬場下町 | 27,000円 | 300,000円 | — |
| 巣鴨中学校男子校 | 東京都豊島区 | — | 350,000円 | 月額 43,000円 |
| 足立学園中学校男子校 | 東京都足立区千住旭町 | — | 230,000円 | — |
| 多摩大学附属聖ケ丘中学校共学 | 東京都多摩市 | — | 250,000円 | — |
| 大妻中野中学校女子校 | 東京都中野区 | — | 250,000円 | — |
| 瀧野川女子学園中学校女子校 | 東京都北区 | 25,000円 | 180,000円 | 年額 483,600円 |
| 中央大学附属中学校共学 | 東京都小金井市 | 30,000円 | 290,000円 | — |
| 中村中学校女子校 | 東京都江東区 | — | 250,000円 | — |
| 貞静学園中学校共学 | 東京都文京区 | — | 200,000円 | — |
| 帝京大学中学校共学 | 東京都八王子市 | — | — | 月額 31,000円 |
| 帝京中学校共学 | 東京都板橋区 | — | 260,000円 | 月額 34,000円 |
| 帝京八王子中学校共学 | 東京都八王子市 | — | 200,000円 | — |
| 田園調布学園中等部女子校 | 東京都世田谷区 | — | 250,000円 | 年額 480,000円 |
| 東海大学菅生高等学校中等部共学 | 東京都あきる野市 | — | 200,000円 | — |
| 東海大学付属高輪台高等学校中等部共学 | 東京都港区 | — | 280,000円 | 年額 420,000円 |
| 東京みらい中学校 | 東京都足立区 | — | 200,000円 | — |
| 東京家政学院中学校女子校 | 東京都千代田区三番町 | — | 300,000円 | — |
| 東京家政大学附属女子中学校女子校 | 東京都板橋区 | — | 200,000円 | — |
| 東京女学館中学校女子校 | 東京都渋谷区 | — | 290,000円 | — |
| 東京電機大学中学校共学 | 東京都小金井市 | — | 250,000円 | 年額 516,000円 |
| 東京都市大学付属中学校男子校 | 東京都世田谷区 | 25,000円 | 250,000円 | — |
| 東京立正中学校共学 | 東京都杉並区 | — | 250,000円 | — |
| 東星学園中学校共学 | 東京都清瀬市 | — | 220,000円 | — |
| 東洋大学京北中学校共学 | 東京都文京区 | — | 250,000円 | — |
| 日本工業大学駒場中学校共学 | 東京都目黒区 | — | 230,000円 | 年額 474,000円 |
| 日本大学第二中学校共学 | 東京都杉並区 | — | 250,000円 | 年額 504,000円 |
| 品川翔英中学校共学 | 東京都品川区 | — | — | 年額 456,000円 |
| 富士見丘中学校女子校 | 東京都渋谷区 | — | — | 月額 45,000円 |
| 富士見中学校女子校 | 東京都練馬区中村 | 23,000円 | 297,000円 | — |
| 武蔵中学校男子校 | 東京都練馬区 | — | 370,000円 | — |
| 武蔵野大学中学校共学 | 東京都西東京市 | — | 250,000円 | — |
| 文教大学付属中学校共学 | 東京都品川区 | — | 280,000円 | — |
| 豊島岡女子学園中学校女子校 | 東京都豊島区 | — | — | 月額 40,000円 |
| 本郷中学校男子校 | 東京都豊島区 | — | 260,000円 | — |
| 明治学院中学校共学 | 東京都東村 | — | 280,000円 | — |
| 明治大学付属世田谷中学校共学 | 東京都世田谷区 | 30,000円 | 300,000円 | 年額 602,400円 |
| 明治大学付属中野中学校男子校 | 東京都中野区 | 30,000円 | 280,000円 | — |
| 明星学園中学校共学 | 東京都三鷹市 | — | 250,000円 | — |
| 明星中学校 | 東京都府中市 | — | 250,000円 | — |
| 明法中学校共学 | 東京都東村 | 25,000円 | 240,000円 | 年額 552,000円 |
| 目黒学院中学校共学 | 東京都目黒区 | — | 270,000円 | — |
| 目黒日本大学中学校共学 | 東京都目黒区 | 25,000円 | 250,000円 | — |
| 立教池袋中学校男子校 | 東京都豊島区 | 30,000円 | 300,000円 | — |
| 立正大学付属立正中学校共学 | 東京都大田区 | — | 250,000円 | — |
| 和光中学校共学 | 東京都町田市 | — | 250,000円 | — |
| 雙葉中学校女子校 | 東京都千代田区六番町 | — | 240,000円 | — |
| 頌栄女子学院中学校女子校 | 東京都港区 | 25,000円 | 250,000円 | 年額 504,000円 |
| 麴町学園女子中学校女子校 | 東京都千代田区麹町 | — | 250,000円 | 年額 480,000円 |
| カリタス女子中学校女子校 | 神奈川県川崎市多摩区 | 22,000円 | 240,000円 | 年額 480,000円 |
| サレジオ学院中学校男子校 | 神奈川県横浜市都筑区 | — | 250,000円 | — |
| シュタイナー学園中等部共学 | 神奈川県相模原市緑区 | — | 300,000円 | — |
| 栄光学園中学校男子校 | 神奈川県鎌倉市 | 25,000円 | — | 月額 49,000円 |
| 横須賀学院中学校共学 | 神奈川県横須賀市 | — | 230,000円 | — |
| 横浜女学院中学校女子校 | 神奈川県横浜市中区 | — | 300,000円 | — |
| 横浜翠陵中学校共学 | 神奈川県横浜市緑区 | — | — | 月額 38,000円 |
| 横浜清風中学校共学 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | — | 200,000円 | — |
| 横浜隼人中学校共学 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | — | — | 月額 39,000円 |
| 横浜富士見丘学園中学校共学 | 神奈川県横浜市旭区 | — | — | 月額 40,000円 |
| 横浜雙葉中学校女子校 | 神奈川県横浜市中区 | 25,000円 | 300,000円 | — |
| 鎌倉学園中学校男子校 | 神奈川県鎌倉市 | 25,000円 | 250,000円 | 月額 38,000円 |
| 鎌倉国際文理中学校共学 | 神奈川県鎌倉市 | — | — | 年額 468,000円 |
| 鎌倉女学院中学校女子校 | 神奈川県鎌倉市 | — | 340,000円 | — |
| 関東学院中学校共学 | 神奈川県横浜市南区 | — | 230,000円 | — |
| 関東学院六浦中学校共学 | 神奈川県横浜市金沢区 | — | 230,000円 | 月額 42,500円 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部共学 | 神奈川県藤沢市 | 30,000円 | 340,000円 | — |
| 自修館中等教育学校共学 | 神奈川県伊勢原市 | — | 230,000円 | — |
| 湘南学園中学校共学 | 神奈川県藤沢市 | — | 250,000円 | 月額 45,000円 |
| 湘南白百合学園中学校女子校 | 神奈川県藤沢市 | — | 300,000円 | — |
| 森村学園中等部共学 | 神奈川県横浜市緑区 | 25,000円 | 250,000円 | — |
| 神奈川学園中学校女子校 | 神奈川県横浜市神奈川区 | — | 250,000円 | — |
| 神奈川大学附属中学校共学 | 神奈川県横浜市緑区 | — | 250,000円 | — |
| 逗子開成中学校男子校 | 神奈川県逗子市 | — | — | 月額 40,000円 |
| 聖セシリア女子中学校女子校 | 神奈川県大和市 | 20,000円 | 250,000円 | — |
| 聖和学院中学校女子校 | 神奈川県逗子市 | 20,000円 | 200,000円 | 月額 31,000円 |
| 青山学院横浜英和中学校共学 | 神奈川県横浜市南区 | — | 280,000円 | — |
| 浅野中学校男子校 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 30,000円 | 300,000円 | — |
| 洗足学園中学校女子校 | 神奈川県川崎市高津区 | — | 240,000円 | — |
| 相模女子大学中学部女子校 | 神奈川県相模原市南区 | — | 200,000円 | — |
| 相洋中学校共学 | 神奈川県小田原市 | — | 220,000円 | 年額 420,000円 |
| 中央大学附属横浜中学校共学 | 神奈川県横浜市都筑区 | 30,000円 | 290,000円 | — |
| 東海大学付属相模高等学校中等部共学 | 神奈川県相模原市南区 | 23,000円 | 200,000円 | — |
| 藤嶺学園藤沢中学校男子校 | 神奈川県藤沢市 | — | — | 月額 38,000円 |
| 日本女子大学附属中学校女子校 | 神奈川県川崎市多摩区 | — | 250,000円 | — |
| 日本大学中学校共学 | 神奈川県横浜市港北区 | — | 230,000円 | — |
| 武相中学校男子校 | 神奈川県横浜市港北区 | — | 200,000円 | — |
| 北鎌倉女子学園中学校女子校 | 神奈川県鎌倉市 | — | 200,000円 | — |
| 新潟清心女子中学校女子校 | 新潟県新潟市西区 | — | 180,000円 | — |
| 新潟第一中学校共学 | 新潟県新潟市中央区 | 10,000円 | 200,000円 | — |
| 新潟明訓中学校共学 | 新潟県新潟市江南区 | — | 180,000円 | — |
| 福井工業大学附属福井中学校共学 | 福井県福井市 | 10,000円 | 50,000円 | 月額 19,300円 |
| 北陸中学校共学 | 福井県福井市 | 7,000円 | 49,000円 | 月額 16,850円 |
| 山梨英和中学校女子校 | 山梨県甲府市 | 15,000円 | — | 月額 35,000円 |
| 山梨学院中学校共学 | 山梨県甲府市 | — | 100,000円 | 月額 32,000円 |
| サミットアカデミー長聖中等教育学校共学 | 長野県長野市 | 20,000円 | 200,000円 | 月額 50,000円 |
| どんぐり向方中学校 | 長野県下伊那郡天龍村 | — | 200,000円 | 年額 360,000円 |
| 軽井沢風越学園共学 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | — | 200,000円 | 年額 660,000円 |
| 佐久長聖中学校共学 | 長野県佐久市 | 22,000円 | 200,000円 | 月額 52,000円 |
| 才教学園中学校共学 | 長野県松本市 | — | 100,000円 | — |
| 松本秀峰中等教育学校共学 | 長野県松本市 | — | 200,000円 | — |
| 大日向中学校 | 長野県南佐久郡佐久穂町 | — | 100,000円 | 年額 600,000円 |
| 長野日本大学中学校共学 | 長野県長野市 | 20,000円 | 150,000円 | — |
| 文化学園長野中学校共学 | 長野県長野市 | 15,000円 | 120,000円 | 月額 34,000円 |
| 岐阜聖徳学園大学附属中学校共学 | 岐阜県岐阜市 | 15,000円 | 170,000円 | 月額 27,000円 |
| 岐阜東中学校共学 | 岐阜県岐阜市 | — | — | 月額 38,000円 |
| 多治見西中学校共学 | 岐阜県多治見市 | 17,000円 | — | 月額 33,000円 |
| 帝京大学可児中学校共学 | 岐阜県可児市 | 15,000円 | 150,000円 | — |
| 美濃加茂中学校共学 | 岐阜県美濃加茂市 | — | 170,000円 | — |
| 鶯谷中学校共学 | 岐阜県岐阜市 | 17,000円 | 170,000円 | 月額 38,000円 |
| 常葉大学附属常葉中学校女子校 | 静岡県静岡市葵区 | — | — | 月額 30,000円 |
| 聖隷クリストファー中学校共学 | 静岡県浜松市中央区 | — | 70,000円 | — |
| 静岡サレジオ中学校共学 | 静岡県静岡市清水区 | — | 130,000円 | 月額 35,000円 |
| 静岡英和女学院中学校女子校 | 静岡県静岡市葵区 | 15,000円 | 220,000円 | — |
| 静岡学園中学校共学 | 静岡県静岡市葵区 | — | 140,000円 | — |
| 藤枝明誠中学校共学 | 静岡県藤枝市 | — | 100,000円 | 月額 23,200円 |
| 日本大学三島中学校共学 | 静岡県三島市 | — | 120,000円 | — |
| 浜松学院興誠中学校共学 | 静岡県浜松市中央区 | 17,000円 | 80,000円 | 月額 38,000円 |
| 浜松日体中学校共学 | 静岡県浜松市中央区 | 17,000円 | — | 月額 40,000円 |
| 愛知工業大学名電中学校共学 | 愛知県名古屋市千種区 | — | 200,000円 | 月額 35,000円 |
| 桜丘中学校共学 | 愛知県豊橋市 | 15,220円 | 200,000円 | — |
| 星城中学校共学 | 愛知県豊明市 | 14,000円 | 220,000円 | 年額 414,000円 |
| 清林館中学校共学 | 愛知県愛西市 | — | 220,000円 | — |
| 聖霊中学校女子校 | 愛知県瀬戸市 | 13,000円 | 200,000円 | — |
| 東海中学校男子校 | 愛知県名古屋市東区 | 15,000円 | 200,000円 | 月額 39,000円 |
| 南山中学校 | 愛知県名古屋市昭和区 | 13,000円 | — | 月額 39,500円 |
| 名古屋葵大学中学校共学 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 13,000円 | 200,000円 | 月額 38,000円 |
| 名古屋経済大学高蔵中学校共学 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | 14,000円 | 200,000円 | — |
| セントヨゼフ女子学園中学校女子校 | 三重県津市 | 12,000円 | 50,000円 | — |
| 海星中学校共学 | 三重県四日市 | 15,000円 | 50,000円 | — |
| 暁中学校共学 | 三重県四日市 | 12,000円 | 45,000円 | — |
| 高田中学校共学 | 三重県津市 | 14,000円 | 50,000円 | — |
| 三重中学校共学 | 三重県松阪市 | — | 50,000円 | — |
| 四日市メリノール学院中学校共学 | 三重県四日市 | 13,000円 | 50,000円 | 月額 25,000円 |
| 津田学園中学校共学 | 三重県桑名市 | 12,000円 | 50,000円 | — |
| 近江兄弟社中学校共学 | 滋賀県近江八幡市 | 20,000円 | 150,000円 | 年額 457,200円 |
| 光泉カトリック中学校共学 | 滋賀県草津市 | — | 150,000円 | — |
| 幸福の科学学園関西中学校共学 | 滋賀県大津市 | — | 200,000円 | — |
| 立命館守山中学校共学 | 滋賀県守山市 | — | 120,000円 | 年額 630,000円 |
| 京都共栄学園中学校共学 | 京都府福知山市 | — | 70,000円 | 年額 519,000円 |
| 京都産業大学附属中学校共学 | 京都府京都市下京区 | 20,000円 | 120,000円 | 年額 660,000円 |
| 京都女子中学校女子校 | 京都府京都市東山区 | — | — | 年額 600,000円 |
| 京都精華学園中学校共学 | 京都府京都市左京区 | 20,000円 | 100,000円 | 年額 504,000円 |
| 同志社国際中学校共学 | 京都府京田辺市 | 20,000円 | 100,000円 | — |
| 洛星中学校男子校 | 京都府京都市北区 | — | — | 年額 588,000円 |
| アサンプション国際中学校共学 | 大阪府箕面市 | — | 230,000円 | — |
| プール学院中学校女子校 | 大阪府大阪市生野区 | 20,000円 | 200,000円 | 年額 570,000円 |
| 羽衣学園中学校共学 | 大阪府高石市 | 20,000円 | 210,000円 | 年額 580,000円 |
| 開明中学校共学 | 大阪府大阪市城東区 | — | 200,000円 | — |
| 関西学院千里国際中等部共学 | 大阪府箕面市 | 28,000円 | 300,000円 | — |
| 関西大倉中学校共学 | 大阪府茨木市 | — | 200,000円 | — |
| 近畿大学附属中学校共学 | 大阪府東大阪市 | 22,000円 | 250,000円 | 年額 650,000円 |
| 金光八尾中学校共学 | 大阪府八尾市 | — | 200,000円 | — |
| 金蘭会中学校女子校 | 大阪府大阪市北区 | — | 200,000円 | — |
| 金蘭千里中学校共学 | 大阪府吹田市 | — | 240,000円 | — |
| 建国中学校共学 | 大阪府大阪市住吉区 | 30,000円 | 100,000円 | 年額 360,000円 |
| 堺リベラル中学校女子校 | 大阪府堺市堺区 | 20,000円 | 200,000円 | 年額 630,000円 |
| 四天王寺中学校女子校 | 大阪府大阪市天王寺区 | — | 240,000円 | — |
| 四天王寺東中学校共学 | 大阪府藤井寺市 | — | 250,000円 | — |
| 昇陽中学校共学 | 大阪府大阪市此花区 | — | 200,000円 | 年額 570,000円 |
| 清教学園中学校共学 | 大阪府河内長野市 | 20,000円 | 220,000円 | — |
| 清風南海中学校共学 | 大阪府高石市 | — | 220,000円 | — |
| 大阪学芸高等学校附属中学校共学 | 大阪府大阪市住吉区 | 20,000円 | 200,000円 | 年額 564,000円 |
| 大阪桐蔭中学校共学 | 大阪府大東市 | — | 300,000円 | 年額 660,000円 |
| 大阪金剛インターナショナル中学校共学 | 大阪府大阪市住之江区 | — | 100,000円 | 月額 39,000円 |
| 大阪薫英女学院中学校女子校 | 大阪府摂津市 | — | 200,000円 | — |
| 大阪体育大学浪商中学校共学 | 大阪府泉南郡熊取町 | — | 200,000円 | — |
| 大谷中学校 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 20,000円 | 240,000円 | 年額 612,000円 |
| 桃山学院中学校共学 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 20,000円 | 260,000円 | — |
| 同志社香里中学校共学 | 大阪府寝屋川市 | — | 180,000円 | 年額 656,000円 |
| 梅花中学校女子校 | 大阪府豊中市 | — | 200,000円 | — |
| 箕面自由学園中学校共学 | 大阪府豊中市 | 20,000円 | 300,000円 | — |
| 利晶学園大阪立命館中学校共学 | 大阪府堺市東区 | — | 200,000円 | — |
| 利晶学園中学校共学 | 大阪府富田林市 | — | 200,000円 | — |
| 愛徳学園中学校女子校 | 兵庫県神戸市垂水区 | — | 260,000円 | — |
| 雲雀丘学園中学校共学 | 兵庫県宝塚市 | 25,000円 | 280,000円 | 年額 578,000円 |
| 園田学園中学校共学 | 兵庫県尼崎市 | — | 310,000円 | 年額 468,000円 |
| 近畿大学附属豊岡中学校共学 | 兵庫県豊岡市 | — | 250,000円 | — |
| 甲子園学院中学校女子校 | 兵庫県西宮市 | 20,000円 | 350,000円 | — |
| 甲南女子中学校女子校 | 兵庫県神戸市東灘区 | 20,000円 | 175,000円 | — |
| 三田学園中学校共学 | 兵庫県三田市 | — | 300,000円 | — |
| 小林聖心女子学院中学校女子校 | 兵庫県宝塚市 | — | 400,000円 | 年額 572,400円 |
| 松蔭中学校 | 兵庫県神戸市灘区 | — | 180,000円 | — |
| 神戸学院大学附属中学校共学 | 兵庫県神戸市中央区 | 20,000円 | 300,000円 | 月額 38,000円 |
| 神戸国際中学校女子校 | 兵庫県神戸市須磨区 | — | 400,000円 | — |
| 神戸女学院中学部女子校 | 兵庫県西宮市 | — | — | 年額 420,000円 |
| 親和中学校共学 | 兵庫県神戸市灘区 | — | 350,000円 | 年額 480,000円 |
| 仁川学院中学校共学 | 兵庫県西宮市 | 20,000円 | 300,000円 | 年額 595,200円 |
| 蒼開中学校共学 | 兵庫県洲本市 | — | 420,000円 | 月額 39,000円 |
| 滝川第二中学校共学 | 兵庫県神戸市西区 | — | 400,000円 | 年額 456,000円 |
| 灘中学校男子校 | 兵庫県神戸市東灘区 | — | 250,000円 | — |
| 白陵中学校共学 | 兵庫県高砂市 | 20,000円 | 150,000円 | 月額 39,000円 |
| 武庫川女子大学附属中学校女子校 | 兵庫県西宮市 | — | 200,000円 | 年額 668,400円 |
| 報徳学園中学校男子校 | 兵庫県西宮市 | 20,000円 | 200,000円 | 月額 40,000円 |
| 六甲学院中学校男子校 | 兵庫県神戸市灘区 | 20,000円 | 280,000円 | — |
| 育英西中学校女子校 | 奈良県奈良市 | 20,000円 | 170,000円 | — |
| 聖心学園中等教育学校共学 | 奈良県橿原市 | 20,000円 | 100,000円 | — |
| 智辯学園中学校共学 | 奈良県五條市 | 20,000円 | 200,000円 | — |
| 帝塚山中学校共学 | 奈良県奈良市 | — | 180,000円 | 年額 655,000円 |
| 奈良育英中学校共学 | 奈良県奈良市 | 20,000円 | 170,000円 | — |
| 奈良学園中学校共学 | 奈良県大和郡山市 | 20,000円 | 150,000円 | 年額 618,000円 |
| 奈良学園登美ヶ丘中学校共学 | 奈良県奈良市 | 20,000円 | 200,000円 | — |
| 智辯学園和歌山中学校共学 | 和歌山県和歌山市 | — | 200,000円 | — |
| 和歌山信愛中学校女子校 | 和歌山県和歌山市 | 20,000円 | 200,000円 | — |
| 青翔開智中学校共学 | 鳥取県鳥取市 | — | — | 月額 38,000円 |
| 開星中学校共学 | 島根県松江市 | — | 50,000円 | — |
| 松徳学院中学校共学 | 島根県松江市 | 10,000円 | 30,000円 | 月額 20,000円 |
| 岡山中学校共学 | 岡山県岡山市南区 | — | 100,000円 | 年額 360,000円 |
| 岡山白陵中学校共学 | 岡山県赤磐市 | 15,000円 | 150,000円 | — |
| 岡山理科大学附属中学校共学 | 岡山県岡山市北区 | — | 70,000円 | 月額 20,000円 |
| 金光学園中学校共学 | 岡山県浅口市 | — | 60,000円 | 月額 10,000円 |
| 清心中学校女子校 | 岡山県倉敷市 | 13,000円 | 70,000円 | — |
| 蒼明学院中等部共学 | 岡山県笠岡市 | — | — | 月額 33,000円 |
| AICJ中学校共学 | 広島県広島市安佐南区 | — | — | 月額 39,000円 |
| 安田女子中学校女子校 | 広島県広島市中区 | — | 280,000円 | — |
| 盈進中学校共学 | 広島県福山市 | — | 100,000円 | — |
| 広島学院中学校男子校 | 広島県広島市西区 | 20,000円 | 160,000円 | — |
| 広島修道大学ひろしま協創中学校共学 | 広島県広島市西区 | — | 250,000円 | — |
| 広島女学院中学校女子校 | 広島県広島市中区 | — | 290,000円 | 月額 39,000円 |
| 崇徳中学校共学 | 広島県広島市西区 | — | 90,000円 | — |
| 尾道中学校共学 | 広島県尾道市 | 17,000円 | 120,000円 | — |
| 武田中学校共学 | 広島県東広島市 | 19,000円 | 170,000円 | 月額 37,000円 |
| 梅光学院中学校共学 | 山口県下関市 | — | 30,000円 | 月額 35,000円 |
| 野田学園中学校共学 | 山口県山口市 | 15,000円 | 90,000円 | — |
| 徳島文理中学校共学 | 徳島県徳島市 | — | 200,000円 | — |
| 香川誠陵中学校共学 | 香川県高松市 | — | 150,000円 | 月額 27,000円 |
| 蓬莱中学校 | 香川県丸亀市 | 12,000円 | 150,000円 | 月額 23,000円 |
| 愛光中学校共学 | 愛媛県松山市 | — | 200,000円 | 月額 38,000円 |
| 今治明徳中学校共学 | 愛媛県今治市 | 10,000円 | 50,000円 | 月額 26,000円 |
| 高知学芸中学校共学 | 高知県高知市 | — | 160,000円 | — |
| 土佐塾中学校共学 | 高知県高知市 | — | — | 月額 43,000円 |
| 土佐女子中学校女子校 | 高知県高知市 | 10,000円 | 160,000円 | 月額 37,000円 |
